缩写 | 解释 |
---|---|
BAF | 燃油附加费,大多数航线都有,但标准不一。 |
SPS | 上海港口附加费(船挂上港九区、十区) |
ORC | 本地出口附加费,和SPS类似,一般在华南地区使用 |
FAF | 燃油价调整附加费(日本线、波斯湾、红海、南美) |
YAS | 日元升值附加费(日本航线专用) |
GRI | 综合费率上涨附加费,一般是南美航线、美国航线使用 |
DDC、IAC | 直航附加费,美加航线使用 |
IFA | 临时燃油附加费,某些航线临时使用 |
PTF | 巴拿马运河附加费,美国航线、中南美航线使用 |
EBS、EBA | 部分航线燃油附加费的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航线使用,EBA一般是非洲航线、中南美航线使用 |
PCS | 港口拥挤附加费,一般是以色列、印度某些港口及中南美航线使用 |
PSS | 旺季附加费,大多数航线在运输旺季时可能临时使用 |
CAF | 货币贬值附加费(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor , 缩写是CAF)海运费 的5.4%。CAF也适用于直达运费或含附加费运费。 |
GRR | General Rate Restoration(修复):YM Line:(阳明公司)于旺季收的。 |
RR | 费率恢复,也是船公司涨价的手段之一,类似GRR。 |
DDC | Destination Delivery Charge 目的港交货费用 |
ACC | 加拿大安全附加费 |
SCS | 苏伊士运河附加费 (Suez Canal Surcharge) |
THC | Terminal(码头)Handling Charge 码头操作(吊柜)费 |
TAR | 战争附加费 Temporary(临时的≈Provisional)Additional Risks 本义为"临时附加费风险"实指战争附加费 |
CUC | 底盘费。可能指车船直接换装时的吊装吊卸费 |
ARB | 中转费 |
ACC | 走廊附加费 从LBH(Long Beach)、LAX(Los Angeles)中转至加州(California)亚利桑那州(Arizona)内华达州(Nevada)的货收 |
AMS | automatic manifest system 自动舱单系统录入费,用于美加航线 |
IAP | Indonesia Additional Premium Surcharges 印尼港 |
上篇:台湾海运公司汇总下篇:圣彼得堡有几个码头?