集装箱内部的最大长、宽、高尺寸。高度为箱底板面至箱顶板最下面的距离,宽度为两内侧衬板之间的距离,长度为箱门内侧板量至端壁内衬板之间的距离。它决定集装箱内容积和箱内货物的最大尺寸。
20尺普通干货柜(20GP标准集装箱)参数:
外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
6.058米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
5.898米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
内容积(水容积):33.1立方米 |
40尺普通干货柜(40GP标准集装箱)参数:
外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.591米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.385米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.280米 | ||||
内容积(水容积):67.5立方米 | |||||
上述资料仅供参考,实际尺寸以各柜柜体所标示者为准. |
40尺高柜(40HQ标准集装箱)参数:
外部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.192米 | 2.438米 | 2.896米 | |||
内部尺寸 | |||||
长 | 宽 | 高 | |||
12.032米 | 2.352米 | 2.690米 | |||
柜门内径 | |||||
宽 | 高 | ||||
2.343米 | 2.585米 | ||||
内容积(水容积):76.2立方米 | |||||
上述资料仅供参考,实际尺寸以各柜柜体所标示者为准. |
40尺集装箱尺寸: